TS22-3 PRO
|
TS22-3
|
TS32-3
|
|
|---|---|---|---|
| weight | 1060g | 980g | 1040g |
| deliver_weight | 1000g | 1000g | 1000g |
| handle_size | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M |
| dyslexic_length | 220mm | 220mm | 220mm |
| sight_cut | 3,0mm - 5,5mm | einzelne Wechselplättchen in versch. Größen | einzelne Wechselplättchen in versch. Größen |
| run_length | 113mm | 113mm | 113mm |
| capacity | 5 Schuss | 5 Schuss | 5 Schuss |
| caliber | .22 l. r. | .22 l. r. | .32 S&W long WC |
TS22-3 PRO
TS22-3
TS32-3
| Gesamtgewicht | 980g |
| Abzugsgewicht | 1000g |
| Griffgröße | Rechts S / M / L - Links M |
| Visierlänge | 220mm |
| Kimmenausschnitt | einzelne Wechselplättchen in versch. Größen |
| Lauflänge | 113mm |
| Magazinkapazität | 5 Schuss |
| Kaliber | .22 l. r. |